Most traded lots
Name
Traded Lots
City
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1100191250 | 111.68 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150031247 | 60.94 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150034047 | 48.10 | SG |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 2100050601 | 47.00 | AE |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 2100050601 | 38.75 | AE |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150034047 | 34.38 | SG |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150031247 | 25.90 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1050341781 | 23.36 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1050269078 | 20.65 | SG |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1300003780 | 16.08 | AE |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1100304897 | 15.81 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1100064728 | 11.92 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1100305879 | 11.65 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1100191250 | 10.60 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1050341781 | 10.17 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1050341781 | 9.37 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150027365 | 9.22 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150033757 | 9.09 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 2002729938 | 8.96 | MY |
| Name | Traded Lots | City |
|---|---|---|
| 1150030423 | 8.85 | MY |
